こんばんは!
だいぶ以前から告知されていますが
日本郵便のEMS・国際小包の値上げが
もうすぐ実施されるのでシェアしておきます。
マレーシアへEMSを送るには
重さによって25%〜50%の値上げになります。
2022年6月1日EMS・国際小包の料金改定および特別追加料金の導入
日本郵便は世界的な輸送コスト、配達コスト上昇に対応するため、
- エリア区分変更
- 料金改定
- 特別追加料金の導入
を実施します。
特定のエリア(第3地帯、第4地帯)はさらに追加料金が加わりますが、
特別追加料金はマレーシアには追加されません。
第3地帯および第4地帯に追加されます。
新料金は2022年6月1日受付分から適用されます。
EMS・国際小包の料金改定および特別追加料金の導入のお知らせ(日本郵便)
料金区分のエリア区分変更
今回のタイミングでEMSと小包で別れていた
エリア区分が統合されます。
アジアは「中国・韓国・台湾」で1つの区分になり、
それ以外の「アジア(中国・韓国・台湾)」と2つに分かれました。
アジアエリアが2つに分かれたことにより
マレーシア宛のEMSについてはエリアが1つずれ
料金がレンジが1段上がりました。
エリア番号(第1地帯、第2地帯、第3地帯・・)が
上がるごとに料金も上がります。
旧区分 ※2つに分かれていた
(旧区分)EMS | (旧区分)小包 | ||
---|---|---|---|
第1地帯 | アジア | 第1地帯 | 東アジア・グアム・ミッドウェイ・マーシャル・ミクロネシア他 |
第2−1地帯 | オセアニア・北米・中米・中近東 | 第2地帯 | 東南アジア・西南アジア |
第2−2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | オセアニア・中近東・北米・中米・西インド諸島・ヨーロッパ |
第3地帯 | 南米・アフリカ | 第4地帯 | 南米・アフリカ |
新区分 ※1つに統合
(新区分)EMS・小包 | |
---|---|
第1地帯 | 中国・韓国・台湾 |
第2地帯 | アジア(中国・韓国・台湾を除く) |
第3地帯 | オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ |
第4地帯 | 米国(グアム等海外領土を含む) |
第5地帯 | 中南米(メキシコを除く)・アフリカ |
マレーシアは第2地帯になります。
料金改定:日本からマレーシアへの新旧料金
さて、われわれマレーシア在住者が気になる
マレーシアの入っている第2地帯への
値上げ幅はどれくらいでしょうか?
EMS:第2地帯 マレーシア
最低料金の500gまでが
旧1,400円 → 新1,900円(135.7%)
よく利用する 1.0kgまでが
旧2,100円 → 新3,150円(150.0%)
と、かなりの値上がり!
主な要因はエリア区分の変更です。
これまで一番安い第1地帯だったのが
EMSは第2地帯に変わったことにより値段が大きく変わりました。
第2地帯同士での新旧価格差はほとんどありません。
重量 | 旧料金 | 新料金 | 新旧比 |
---|---|---|---|
500gまで | 1,400 | 1,900 | 135.7% |
600gまで | 1,540 | 2,150 | 139.6% |
700gまで | 1,680 | 2,400 | 142.9% |
800gまで | 1,820 | 2,650 | 145.6% |
900gまで | 1,960 | 2,900 | 148.0% |
1.0kgまで | 2,100 | 3,150 | 150.0% |
1.25kgまで | 2,400 | 3,500 | 145.8% |
1.5kgまで | 2,700 | 3,850 | 142.6% |
1.75kgまで | 3,000 | 4,200 | 140.0% |
2.0kgまで | 3,300 | 4,550 | 137.9% |
2.5kgまで | 3,800 | 5,150 | 135.5% |
3.0kgまで | 4,300 | 5,750 | 133.7% |
3.5kgまで | 4,800 | 6,350 | 132.3% |
4.0kgまで | 5,300 | 6,950 | 131.1% |
4.5kgまで | 5,800 | 7,550 | 130.2% |
5.0kgまで | 6,300 | 8,150 | 129.4% |
5.5kgまで | 6,800 | 8,750 | 128.7% |
6.0kgまで | 7,300 | 9,350 | 128.1% |
7.0kgまで | 8,100 | 10,350 | 127.8% |
8.0kgまで | 8,900 | 11,350 | 127.5% |
9.0kgまで | 9,700 | 12,350 | 127.3% |
10.0kgまで | 10,500 | 13,350 | 127.1% |
11.0kgまで | 11,300 | 14,350 | 127.0% |
12.0kgまで | 12,100 | 15,350 | 126.9% |
13.0kgまで | 12,900 | 16,350 | 126.7% |
14.0kgまで | 13,700 | 17,350 | 126.6% |
15.0kgまで | 14,500 | 18,350 | 126.6% |
16.0kgまで | 15,300 | 19,350 | 126.5% |
17.0kgまで | 16,100 | 20,350 | 126.4% |
18.0kgまで | 16,900 | 21,350 | 126.3% |
19.0kgまで | 17,700 | 22,350 | 126.3% |
20.0kgまで | 18,500 | 23,350 | 126.2% |
21.0kgまで | 19,300 | 24,350 | 126.2% |
22.0kgまで | 20,100 | 25,350 | 126.1% |
23.0kgまで | 20,900 | 26,350 | 126.1% |
24.0kgまで | 21,700 | 27,350 | 126.0% |
25.0kgまで | 22,500 | 28,350 | 126.0% |
26.0kgまで | 23,300 | 29,350 | 126.0% |
27.0kgまで | 24,100 | 30,350 | 125.9% |
28.0kgまで | 24,900 | 31,350 | 125.9% |
29.0kgまで | 25,700 | 32,350 | 125.9% |
30.0kgまで | 26,500 | 33,350 | 125.8% |
(料金:円)
国際小包(航空便):第2地帯 マレーシア
大きな変動はなし。
重量 | 旧料金 | 新料金 | 新旧比 |
---|---|---|---|
1kgまで | 2,700 | 2,500 | 92.6% |
2kgまで | 3,900 | 3,700 | 94.9% |
3kgまで | 5,100 | 4,900 | 96.1% |
4kgまで | 6,300 | 6,100 | 96.8% |
5kgまで | 7,500 | 7,300 | 97.3% |
6kgまで | 8,500 | 8,500 | 100.0% |
7kgまで | 9,500 | 9,700 | 102.1% |
8kgまで | 10,500 | 10,900 | 103.8% |
9kgまで | 11,500 | 12,100 | 105.2% |
10kgまで | 12,500 | 13,300 | 106.4% |
11kgまで | 13,200 | 13,950 | 105.7% |
12kgまで | 13,900 | 14,600 | 105.0% |
13kgまで | 14,600 | 15,250 | 104.5% |
14kgまで | 15,300 | 15,900 | 103.9% |
15kgまで | 16,000 | 16,550 | 103.4% |
16kgまで | 16,700 | 17,200 | 103.0% |
17kgまで | 17,400 | 17,850 | 102.6% |
18kgまで | 18,100 | 18,500 | 102.2% |
19kgまで | 18,800 | 19,150 | 101.9% |
20kgまで | 19,500 | 19,800 | 101.5% |
21kgまで | 20,200 | 20,450 | 101.2% |
22kgまで | 20,900 | 21,100 | 101.0% |
23kgまで | 21,600 | 21,750 | 100.7% |
24kgまで | 22,300 | 22,400 | 100.4% |
25kgまで | 23,000 | 23,050 | 100.2% |
26kgまで | 23,700 | 23,700 | 100.0% |
27kgまで | 24,400 | 24,350 | 99.8% |
28kgまで | 25,100 | 25,000 | 99.6% |
29kgまで | 25,800 | 25,650 | 99.4% |
30kgまで | 26,500 | 26,300 | 99.2% |
(料金:円)
国際小包(SAL):第2地帯 マレーシア
重量が重くなるにつれて値上がり幅が大きい。
重量 | 旧料金 | 新料金 | 新旧比 |
---|---|---|---|
1kgまで | 2,200 | 2,300 | 104.5% |
2kgまで | 2,900 | 3,000 | 103.4% |
3kgまで | 3,600 | 3,700 | 102.8% |
4kgまで | 4,300 | 4,400 | 102.3% |
5kgまで | 5,000 | 5,100 | 102.0% |
6kgまで | 5,600 | 5,700 | 101.8% |
7kgまで | 6,200 | 6,300 | 101.6% |
8kgまで | 6,800 | 6,900 | 101.5% |
9kgまで | 7,400 | 7,500 | 101.4% |
10kgまで | 8,000 | 8,100 | 101.3% |
11kgまで | 8,400 | 8,700 | 103.6% |
12kgまで | 8,800 | 9,300 | 105.7% |
13kgまで | 9,200 | 9,900 | 107.6% |
14kgまで | 9,600 | 10,500 | 109.4% |
15kgまで | 10,000 | 11,100 | 111.0% |
16kgまで | 10,400 | 11,700 | 112.5% |
17kgまで | 10,800 | 12,300 | 113.9% |
18kgまで | 11,200 | 12,900 | 115.2% |
19kgまで | 11,600 | 13,500 | 116.4% |
20kgまで | 12,000 | 14,100 | 117.5% |
21kgまで | 12,400 | 14,700 | 118.5% |
22kgまで | 12,800 | 15,300 | 119.5% |
23kgまで | 13,200 | 15,900 | 120.5% |
24kgまで | 13,600 | 16,500 | 121.3% |
25kgまで | 14,000 | 17,100 | 122.1% |
26kgまで | 14,400 | 17,700 | 122.9% |
27kgまで | 14,800 | 18,300 | 123.6% |
28kgまで | 15,200 | 18,900 | 124.3% |
29kgまで | 15,600 | 19,500 | 125.0% |
30kgまで | 16,000 | 20,100 | 125.6% |
(料金:円)
国際小包(船便):第2地帯 マレーシア
SALと似て重量が重くなるにつれて値上がり幅が大きい。
重量 | 旧料金 | 新料金 | 新旧比 |
---|---|---|---|
1kgまで | 1,700 | 1,800 | 105.9% |
2kgまで | 2,100 | 2,200 | 104.8% |
3kgまで | 2,500 | 2,600 | 104.0% |
4kgまで | 2,900 | 3,000 | 103.4% |
5kgまで | 3,300 | 3,400 | 103.0% |
6kgまで | 3,700 | 3,800 | 102.7% |
7kgまで | 4,100 | 4,200 | 102.4% |
8kgまで | 4,500 | 4,600 | 102.2% |
9kgまで | 4,900 | 5,000 | 102.0% |
10kgまで | 5,300 | 5,400 | 101.9% |
11kgまで | 5,600 | 5,800 | 103.6% |
12kgまで | 5,900 | 6,200 | 105.1% |
13kgまで | 6,200 | 6,600 | 106.5% |
14kgまで | 6,500 | 7,000 | 107.7% |
15kgまで | 6,800 | 7,400 | 108.8% |
16kgまで | 7,100 | 7,800 | 109.9% |
17kgまで | 7,400 | 8,200 | 110.8% |
18kgまで | 7,700 | 8,600 | 111.7% |
19kgまで | 8,000 | 9,000 | 112.5% |
20kgまで | 8,300 | 9,400 | 113.3% |
21kgまで | 8,600 | 9,800 | 114.0% |
22kgまで | 8,900 | 10,200 | 114.6% |
23kgまで | 9,200 | 10,600 | 115.2% |
24kgまで | 9,500 | 11,000 | 115.8% |
25kgまで | 9,800 | 11,400 | 116.3% |
26kgまで | 10,100 | 11,800 | 116.8% |
27kgまで | 10,400 | 12,200 | 117.3% |
28kgまで | 10,700 | 12,600 | 117.8% |
29kgまで | 11,000 | 13,000 | 118.2% |
30kgまで | 11,300 | 13,400 | 118.6% |
(料金:円)
その他詳細は日本郵便のサイトを参照ください。
EMS・国際小包の料金改定および特別追加料金の導入のお知らせ(日本郵便)
まとめ
今回、日本からマレーシアへのEMSについては
大幅な値上げになります。
ただでさえ為替の影響で円がリンギットに対して
弱くなっているところに、
サービスがなにも変わらないのに料金だけが
上がるのは厳しいですね…
値上がりは2022年6月1日からなので、
送ろうと思っていたEMSがもしあれば
5月中に発送してしまいましょう。
一応、為替&EMS値上げに少しでも対抗する方法としては、
日本のAmazonでの買い物です。
詳細な料金は公開されていないので
わからないのですが、
わたしがこれまで利用している限り、
EMSより安くマレーシアまで送ることができます。
詳細は↓こちらの関連記事で紹介しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
SNS
Twitterをフォロー
Facebookをフォロー
アメブロでフォロー
ランキングに参加しています!ポチッとお願いします!
にほんブログ村